Próximos partidos
Partidos Jugados
Clasificación
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logística | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 15 |
| 2 | Finastración Tiendas | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | 13 |
| 3 | Socio-Cliente | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 43 | 3 | 12 |
| 4 | Compras y Desarrollo | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 42 | -9 | 7 |
| 5 | Personal | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 |
| 6 | TIC | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 61 | -41 | 0 |
Máximos goleadores
| Rango | Jugador | Club | Goles por partido | Goles | Partidos jugados | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natxo Colomer | Logística | 3.8 | 15 | 4 | 100.00 |
| 2 | Javier Coterón | Compras y Desarrollo | 2.8 | 14 | 5 | 20.00 |
| 3 | Jaume Colomer | Finastración Tiendas | 1.7 | 12 | 7 | 57.14 |
| 4 | Fran Oltra | Socio-Cliente | 1.8 | 11 | 6 | 66.67 |
| 5 | Salva Brocal | Socio-Cliente | 1.7 | 10 | 6 | 66.67 |







