Clasificación
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logística | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 15 |
| 2 | Finastración Tiendas | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | 13 |
| 3 | Socio-Cliente | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 43 | 3 | 12 |
| 4 | Compras y Desarrollo | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 42 | -9 | 7 |
| 5 | Personal | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 |
| 6 | TIC | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 61 | -41 | 0 |






